A continuación se listan las transferencias realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes), que no están listadas en Registros N° 19.862.
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Imputación presupuestaria | Unidad monetaria | Monto | RUT, si receptor es persona jurídica | Razón social de la persona jurídica, si corresponde | Apellido paterno, si receptor es persona natural | Apellido materno, si receptor es persona natural | Nombres, si receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril | 30/04/2015 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | Pesos | 7.988.132 | 13527494-1 | MUÑOZ | CAIPILLAN | RUTH DEL CARMEN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | Pesos | 17.307.619 | 13124555-6 | PINCOL | SANTANA | JULIAN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | Pesos | 6.784.092 | 15820808-3 | CRUZ | NEIRA | MAURICIO ALEJANDRO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo I | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | Pesos | 15.914.108 | 13854152-5 | VIDAL | HARO | HECTOR ARNOLDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Sistema Integrado de Subsidio Titulo II | Decreto Supremo N° 1 de 2011 | 33 | Pesos | 9.899.936 | 10931702-0 | DOMINGUEZ | AGUERO | MARCO ANTONIO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 61.875 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 135.961 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 148.499 | 9656117-2 | OYARZÚN | MUÑOZ | PAZ SOLEDAD | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 160.682 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 247.498 | 15307744-4 | BARRÍA | URIBE | JESSICA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 271.923 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 272.248 | 15307744-4 | BARRÍA | URIBE | JESSICA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 407.884 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 407.884 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 407.884 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 445.497 | 9656117-2 | OYARZÚN | MUÑOZ | PAZ SOLEDAD | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 507.372 | 10621773-3 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL ANDRES | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 518.401 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 618.746 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 643.496 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 655.871 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 692.996 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 717.745 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 742.495 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 742.495 | 8134936-3 | LOW | VIDAL | MARISOL | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 742.495 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 850.471 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL ANDRES | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 890.994 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 899.774 | 10621773-4 | ABARZA | GONZALEZ | MANUEL ANDRES | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 928.119 | 5858391-k | LAGOS | BADILLA | WILFREDO HERNÁN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 951.729 | 13741270-5 | IRARRÁZABAL | HERNÁNDEZ | PAMELA ANDREA | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.036.802 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.172.574 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.283.660 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.479.080 | 13408213-5 | MANSILLA | MIRANDA | CRISTIAN IVAN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.495.575 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.779.857 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.873.501 | 13408213-5 | MANSILLA | MIRANDA | CRISTIAN IVAN | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 2.271.090 | 76160508-9 | GESTIONES ARQUITECTURA MAGALLANES LIMITADA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 2.794.315 | 61824000-2 | SERVIU XII (HONORARIOS) | ||||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.602.656 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.602.656 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.602.656 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.602.656 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.604.895 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.607.136 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.607.136 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.607.136 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.607.136 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.607.136 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.608.740 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 1.608.740 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.204.673 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.209.790 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.209.790 | 76276854-2 | GASALEX LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.214.272 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.214.272 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.217.479 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.218.120 | 8424447-3 | CHACON | CASAS | JOSE BERNARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.291.729 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.292.384 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.337.898 | 10764117-3 | DÍAZ | ROJAS | RODRIGO ALFONSO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.190.726 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.190.726 | 14331014-0 | GUERRERO | ALVARADO | RAMON TEODORO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.190.726 | 7586721-2 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.199.928 | 15287809-5 | SOLIS | SOLIS | DANILO ALEJANDRO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.199.928 | 15287809-5 | SOLIS | SOLIS | DANILO ALEJANDRO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.264.680 | 76276854-2 | GASALEX LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.821.408 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 4.826.219 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.410.625 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.410.625 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.510.505 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.584.769 | 15287809-5 | SOLIS | SOLIS | DANILO ALEJANDRO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.655.859 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.662.498 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.666.486 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.675.796 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.675.796 | 76285536-4 | AXIOMAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 6.902.372 | 8366499-1 | LOPEZ | MUÑOZ | JOSE HUMBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 7.005.600 | 8366499-1 | LOPEZ | MUÑOZ | JOSE HUMBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 7.469.353 | 76276854-2 | GASALEX LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 7.921.526 | 8366499-1 | LOPEZ | MUÑOZ | JOSE HUMBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 8.035.680 | 76058203-4 | CONSTRUCCIONES MAX LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 8.098.546 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 8.468.907 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 9.654.360 | 76128863-6 | SERVICIOS SCALA SOCIEDAD POR ACCIONES | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 9.997.733 | 76058203-4 | CONSTRUCCIONES MAX LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 11.263.420 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 12.572.178 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 12.699.197 | 76799560-1 | INVERSIONES SANTA ROSALIA CINCO S.A | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 12.818.692 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 12.872.480 | 76224744-5 | ARQCON SPA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 12.966.600 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 16.097.318 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 16.164.865 | 76059192-0 | AGUSTÍN GUTIÉRREZ SOTO Y CIA LTDA | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 16.171.272 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 16.689.490 | 7586721-2 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 16.709.470 | 15287809-5 | SOLIS | SOLIS | DANILO ALEJANDRO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 19.457.249 | 9934665-5 | RODRIGUEZ | ALVAREZ | LUIS ALBERTO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 20.027.388 | 7586721-2 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 32.120.683 | 10360233-5 | SUBIABRE | NAVARRO | EDUARDO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 39.998.918 | 7586721-2 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 42.082.239 | 7586721-2 | CÁRDENAS | VIDAL | ARTURO GONZALO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 53.826.772 | 76193934-3 | CONSTRUCTORA ARTURO CARDENAS PIUCOL EIRL | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 58.698.511 | 76193934-3 | CONSTRUCTORA ARTURO CARDENAS PIUCOL EIRL | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 980.746 | 10783401-K | BARRÍA | OYARZUN | DANIEL HECTOR | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 353.340 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 818.293 | 76415150-K | COMERCIAL CHELECH S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 397.230 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 231.343 | 76415150-K | COMERCIAL CHELECH S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar | Decreto Supremo N° 255 de 2006 | 33 | Pesos | 3.958.054 | 83957900-4 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Asistencia Tecnica Subsidios de Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 1.459.949 | 61824000-2 | SERVIU XII (HONORARIOS) | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 17.287.463 | 8838554-3 | URIBE | PEREIRA | JOSE OCTAVIANO | XII | |
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 195.773.896 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 195.773.896 | 76525290-4 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 299.421.809 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 97.509.039 | 93659000-5 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 213.138.570 | 76525290-3 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2012 | 33 | Pesos | 464.233.133 | 76525290-4 | EBCOSUR S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Subsidio Plan Regular | Decreto Supremo Nº49 de 2013 | 33 | Pesos | 215.836.840 | 96844950-8 | CONSTRUCTORA EBCO S.A. | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Municipalidades para el Programa Recuperacion de Barrios | Decreto Supremo Nº14 de 2007 | 33 | Pesos | 22.156.365 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Municipalidades para el Programa Recuperacion de Barrios | Decreto Supremo Nº14 de 2007 | 33 | Pesos | 15.535.245 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
Abril | 30/04/2015 | Municipalidades para el Programa Recuperacion de Barrios | Decreto Supremo Nº14 de 2007 | 33 | Pesos | 35.307.375 | 69250200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XII | |||
Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
